Xpeng GX
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 3 000 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 3 000 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD Ultra Flagship
2026, 5 000 км
2026 EREV 1585 4WD Ultra Flagship
2026, 4 000 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 3 000 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD Ultra
2026, 15 000 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 10 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 4 500 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 8 500 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 8 500 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 100 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD Ultra
2026, 1 000 км, 1,5 л
2026 EV 665UltraSE
2026, 8 300 км
2026 EV 750 4WD Ultra Flagship
2026, 1 000 км
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 3 400 км, 1,5 л
2026 EV 750 4WD Ultra Flagship
2026, 2 700 км
2026 EV 665Max
2026, 9 500 км
2026 EREV 1585 4WD Ultra Flagship
2026, 3 000 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 4 500 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 3 400 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 100 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD Ultra
2026, 13 100 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 100 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 100 км, 1,5 л
2026 EREV 1585 4WD UltraSE
2026, 7 000 км, 1,5 л