Honda Shuttle Hybrid
2021, 42 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2021, 42 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2022, 18 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2022, 48 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2020, 33 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2021, 70 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2021, 25 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2019, 18 000 км, 1,5 л
2017, 47 000 км, 1,5 л, 110 л.с.
2022, 8 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2017, 39 000 км, 1,5 л, 110 л.с.
2021, 65 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
X Honda
2022, 26 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
Z Honda
2019, 122 000 км, 1,5 л
X Honda
2019, 97 000 км, 1,5 л
Z Honda
2019, 122 000 км, 1,5 л
X Honda
2021, 40 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2021, 26 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2019, 62 000 км, 1,5 л
X
2017, 47 000 км, 1,5 л, 110 л.с.
2020, 77 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2021, 67 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
2022, 45 000 км, 1,5 л, 129 л.с.
X
2016, 88 000 км, 1,5 л, 110 л.с.
1.3 C ETC
2013, 95 000 км, 1,3 л